|
|
| [1.] | Erschließung der vorhandenen Materialien. |
| [2.] | Unterstützung beim Erstellen eigener Studien. |
| [3.] | Unterstützung beim Einbinden eines Dokuments in das Online-Angebot. |
| [4.] | Unterstützung des gemeinsamen Erstellens und Bearbeitens eines Dokumentes. |
| [5.] | Annotieren von lokalen Informationsressourcen. |
| [6.] | Fachspezifische Diskussionen in FORS. |
Vgl. hierzu auch Benutzungsszenarien.
Aus einer Systematisierung ergibt sich folgendes Raster:
| Anforderung | Aufgabe | Priorität |
| Automatisierung (Erschließung/ Verwaltung) |
[1.] | hoch |
| Authoring/ Co-Authoring |
[2.] [3.] [4.] | mittel |
| Diskurs/ (Annotation/ Diskussion) |
[5.] [6.] | hoch |
![]()
|
|